| Nom du compte | Crelan Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce que contient le compte | 1 compte à vue 1 carte de débit Domiciliations européennes Ordres permanents Extraits électroniques gratuits Retraits gratuits aux automates Crelan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture du compte | Voici comment ouvrir un compte Crelan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App bancaire |
Notre avis et analyse sur l'app CrelanGoogle play 2,7/5 | Apple store 2,0/5 Une majorité de votes à 5 étoiles sur Google play mais un certain nombre de votes à une étoile aussi qui font baisser la note. Sur l'App Store, les résultats sont bien moins bons puisqu'on compte une majorité de votes à 1 étoile. Notre avis sur l'app Crelan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redevance annuelle | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion du compte à vue | Ce compte à vue peut se gérer en ligne ou via l'app | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de retraits | Retraits gratuits aux automates Crelan. Aux automates d'une autre banque : 24 retraits gratuits, puis 0,50 € par retrait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paiement sans contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit | Pas de carte de crédit incluse dans Crelan Basic. Crelan propose des cartes Visa séparément, comme la Visa Classic et la Visa Gold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score "Changement climatique" de la banque établi par Financité - FairFin (2024) |
15%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avantages du compte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désavantages du compte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité du compte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres frais possibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents d'informations et conditions générales de Crelan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis de la rédactionLe compte à vue Crelan Basic est surtout pensé pour une utilisation digitale, avec une gestion via myCrelan et Crelan Mobile.Il ne comprend pas de carte de crédit, et les opérations au guichet restent payantes. En revanche, les retraits gratuits aux automates Crelan et les 24 retraits gratuits hors réseau en font une solution intéressante pour une utilisation simple et en ligne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres comptes à vue de Crelan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||