Nom du compte | Le compte courant NewB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclus dans le compte | 1 compte bancaire durable et éthique 1 carte Visa débit payante ou non accès gratuit à la banque mobile via smartphone un nombre illimité d'opérations débitrices électroniques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de compte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NewB est une Banque coopérative belge éthique et durable au service d'une société respectueuse de la planète et des droits humains. Ce sont ses membres (coopérateurs et coopératrices) qui décident des grandes orientations de la Banque. Dès lors, il est nécessaire de posséder au moins une part coopérative de NewB (ou de s'engager à en acquérir une) pour ouvrir un Compte en banque ou profiter d'un des produits NewB. Le prix d'une part est de 20 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisation annuelle | Chez NewB, il n'y pas de prix fixe imposé, mais d'appliquer le principe du prix conscient. Cela signifie que vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez payer pour l'utilisation de votre compte en fonction de vos moyens, ce montant peut aussi être de zéro €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion du compte à vue | Ce compte se gère via l'app ou en ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de retraits | 0,70 €/retrait en zone SEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement sans contact | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les avantages du compte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Les désavantages du compte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres frais possibles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis de la rédactionLe compte courant NewB est un compte à vue différent, comme il se veut éthique et durable, seuls les coopérateurs de la banque coopérative peuvent ouvrir un compte.Son point fort est son système de prix conscient, cela signifie que les coopérateurs et coopératrices choisissent ce qu'ils ou elles souhaitent payer pour l'utilisation de leurs comptes et carte, en fonction de leurs moyens. Chacun(e) est libre de payer ce qu'il ou elle souhaite (voire ne payer de frais) tout en connaissant les coûts que ces produits et services représentent pour la coopérative: le prix recommandé par la banque est de 2€ de frais de gestion + 3€ pour la carte de débit, soit 5€/mois ou 60€/an. Bémol, les gens non connectés, non digitaux sont totalement mis de côté: pas d'agences, pas de selfbanking, pas d'extraits papier. Le digipass est payant (18€ avec frais d'envoi). Bref il s'agit d'un compte belge 100% Internet/digital avec une carte Visa debit avec des frais de retraits de cash aux distributeurs de 0,70€! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres comptes proposés par NewB |
Les comptes à vue en vitrine
Argenta : Compte Green: Compte bancaire en ligne 100% gratuit + carte de crédit.
Un compte à vue complet, une app au top dansune banque durable. Argenta a été élue meilleure banque par Test-Achats
Nickel Standard : Compte de paiement sans banque : cash via les librairies
Compte de paiement sans banque pour 20€/an via les librairies avec une Mastercard Debit: en savoir plus
CBC : Compte Pure Online 100% gratuit + carte de crédit
Compte à vue 100% en ligne, contactless et mobile avec une carte de crédit ou Prepaid gratuite + Google Pay ! Ouvrez-le en ligne.